當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >工業(yè)集塵系列 > 中壓集塵器
Z 系列中壓集塵器IV-40Z/55Z/75Z/110Z

產(chǎn)品特性
• 采用中壓風(fēng)機(jī),具有風(fēng)量大,負(fù)壓高等優(yōu)點(diǎn)。
• 脈沖在線自動(dòng)清理功能,無需手動(dòng)清灰,更好的防止堵塞。
• 高效過濾器,能過濾掉 0.5um 的微塵粒子,凈化效果更好。
• 施耐德品牌開關(guān),具有過熱、過載、欠壓保護(hù)。
• 可選配 2.2KW-15KW 的電機(jī)功率。
技術(shù)參數(shù)
多功能選配表
應(yīng)用工藝
• 采用中壓風(fēng)機(jī),具有風(fēng)量大,負(fù)壓高等優(yōu)點(diǎn)。
• 脈沖在線自動(dòng)清理功能,無需手動(dòng)清灰,更好的防止堵塞。
• 高效過濾器,能過濾掉 0.5um 的微塵粒子,凈化效果更好。
• 施耐德品牌開關(guān),具有過熱、過載、欠壓保護(hù)。
• 可選配 2.2KW-15KW 的電機(jī)功率。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | lV-40Z | V-55Z | lV-75Z | lV-110Z |
| 電機(jī)功率 | 4000W | 5500W | 7500W | 11000W |
| 工作電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 工作電流 / 頻率 | 16A/50HZ | 18A/50HZ | 21A/50HZ | 32A/50HZ |
| 吸塵口徑 | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ250mm |
| 最大真空 | 4500pa | 4200pa | 5500pa | 7100pa |
| 空氣流量 | 2060m3/h | 2500m3/h | 2800m3/h | 3600m3/h |
| 軟管長度 | 2M | 2M | 2M | 2M |
| 塵桶容量 | 75L | 75L | 75L | 75L |
| 清灰方式 | 自動(dòng)脈沖 | 自動(dòng)脈沖 | 自動(dòng)脈沖 | 自動(dòng)脈沖 |
| 過濾精度 | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm | 0.3-0.5μm |
| 外箱尺寸 | 100*94*240cm | 100*94*240cm | 100*94*240cm | 100*140*240cm |
| 機(jī)器重量 | 410KG | 410KG | 425KG | 425KG |
多功能選配表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 標(biāo)配 / 選配 |
| 電機(jī)溫度監(jiān)測 | 電機(jī)內(nèi)部溫度達(dá)到設(shè)置值時(shí),集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 標(biāo)配 |
| 濾筒壓差監(jiān)測 | 濾筒壓差值達(dá)到壓差極限值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 標(biāo)配 |
| 濾筒溫度監(jiān)測 | 濾筒倉溫度達(dá)到設(shè)置值時(shí),集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 選配 |
| 高效過濾器壓差監(jiān)測 | 高效壓差達(dá)到設(shè)置值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 選配 |
| 反吹氣源壓力監(jiān)測 | 反吹氣源壓力小于設(shè)置值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 選配 |
| 主管道風(fēng)速監(jiān)測 | 主管道風(fēng)速小于設(shè)定值時(shí),設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 選配 |
| 灰桶清灰監(jiān)測 | 灰桶內(nèi)粉塵料位高于檢測桿時(shí) , 集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號輸出。 | 選配 |
| PLC 遠(yuǎn)程控制 | 通過 PLC 遠(yuǎn)程控制集塵設(shè)備啟停,支持運(yùn)行反饋。 | 選配 |
應(yīng)用工藝
![]() 激光 |
![]() 焊接 |
![]() 涂布 |
![]() 打磨 |








蘇公網(wǎng)安備32028202232081號