當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >工業(yè)集塵系列 > 工業(yè)集塵器
工業(yè)集塵器IV-7500

產(chǎn)品特性
• 風(fēng)機(jī)采用透浦式風(fēng)機(jī),具有風(fēng)量大,低噪音等優(yōu)點(diǎn)。
• 過(guò)濾系統(tǒng)采用自動(dòng)脈沖反吹清理裝置,有效減少濾筒堵塞。
• 高效過(guò)濾器,能過(guò)濾 0.5um 的微塵,聚塵效率達(dá)到 99.995%。
• 過(guò)濾面積大,適用于粉塵量較大的工況使用。
• 可選配 PLC 控制系統(tǒng),遠(yuǎn)程無(wú)線遙控,負(fù)載警報(bào)燈。
技術(shù)參數(shù)
多功能選配表
• 風(fēng)機(jī)采用透浦式風(fēng)機(jī),具有風(fēng)量大,低噪音等優(yōu)點(diǎn)。
• 過(guò)濾系統(tǒng)采用自動(dòng)脈沖反吹清理裝置,有效減少濾筒堵塞。
• 高效過(guò)濾器,能過(guò)濾 0.5um 的微塵,聚塵效率達(dá)到 99.995%。
• 過(guò)濾面積大,適用于粉塵量較大的工況使用。
• 可選配 PLC 控制系統(tǒng),遠(yuǎn)程無(wú)線遙控,負(fù)載警報(bào)燈。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | IV-7500 | |
| 電機(jī)功率 | 7500W | |
| 工作電壓 | 380V | |
| 工作電流 / 頻率 | 23A/50HZ | |
| 吸塵口徑 | Φ350mm | |
| 最大真空 | 2100pa | |
| 空氣流量 | 10500m³/h | |
| 過(guò)濾方式 | 一級(jí)高效過(guò)濾器 | |
| 塵桶容量 | 45L | |
| 清灰方式 | 自動(dòng)脈沖 | |
| 過(guò)濾精度 | 0.3-0.5μm | |
| 過(guò)濾面積 | 84m² | |
| 外箱尺寸 | 109*137*238cm | |
| 機(jī)器重量 | 530KG | |
多功能選配表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 標(biāo)配 / 選配 | |
| 電機(jī)溫度監(jiān)測(cè) | 電機(jī)內(nèi)部溫度達(dá)到設(shè)置值時(shí),集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 標(biāo)配 | |
| 濾筒壓差監(jiān)測(cè) | 濾筒壓差值達(dá)到壓差極限值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 標(biāo)配 | |
| 濾筒溫度監(jiān)測(cè) | 濾筒倉(cāng)溫度達(dá)到設(shè)置值時(shí),集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 選配 | |
| 高效過(guò)濾器壓差監(jiān)測(cè) | 高效壓差達(dá)到設(shè)置值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 選配 | |
| 反吹氣源壓力監(jiān)測(cè) | 反吹氣源壓力小于設(shè)置值后,集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 選配 | |
| 主管道風(fēng)速監(jiān)測(cè) | 主管道風(fēng)速小于設(shè)定值時(shí),設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 選配 | |
| 灰桶清灰監(jiān)測(cè) | 灰桶內(nèi)粉塵料位高于檢測(cè)桿時(shí) , 集塵設(shè)備報(bào)警或停機(jī),支持報(bào)警信號(hào)輸出。 | 選配 | |
| PLC 遠(yuǎn)程控制 | 通過(guò) PLC 遠(yuǎn)程控制集塵設(shè)備啟停,支持運(yùn)行反饋。 | 選配 | |
應(yīng)用工藝
![]() 激光 |
![]() 焊接 |
![]() 噴砂 |
![]() 打磨 |








蘇公網(wǎng)安備32028202232081號(hào)